反沖洗污水提升泵站系統(tǒng)工作原理圖
時間:2014/9/22 來源:浙江揚子江泵業(yè)有限公司
污水提升設(shè)備,是在城市用地日益緊張的前提下,城市的不斷擴張和建設(shè),迫使人們不斷地向地下發(fā)展,隨之而來的建筑物的污水排放也成為困擾人們生活的巨大問題,原有的地下建筑物污水排放設(shè)施由于技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、不但故障率高,而且還要有專人定期進行清掏,對設(shè)備進行維修,也會給地下建筑物的設(shè)備造成極大的污染,因此,原有的設(shè)備早已不能適應(yīng)人們?nèi)找姘l(fā)展需求。
污水提升泵站,衛(wèi)生間專用污水提升器,該系列設(shè)備實現(xiàn)了污水的密閉排放,解決了地下建筑污水排放時的二次污染,采用污水和雜物分離技術(shù),使得整個設(shè)備在運行過程中,實現(xiàn)了免清掏,同時該系列設(shè)備還有維修率低的優(yōu)點,設(shè)備是現(xiàn)代社會消除地下建筑物污水排放二次環(huán)境污染的佳選擇。
設(shè)備特點
1、不堵塞:由于采用了雜物和污水分離的技術(shù),水泵葉輪不接觸雜物,避免了泵的堵塞。
2、污水無倒灌:由于進水管采用雙止位閥,增強了防止污水倒流的可靠性。
3、污水箱內(nèi)無污物沉積:采用了箱底部旋流沖選,避免了污物的沉積。
4、水位檢測可靠:水位檢測控制靈敏,保證了水泵自動啟停的可靠性;根據(jù)現(xiàn)場實際情況,以及用戶的需求,可以在水位檢測裝置上加裝自動調(diào)溫設(shè)施,以免水位檢測裝置內(nèi)部液體受溫度的影響發(fā)生凝固的現(xiàn)象。
5、無污染:污水實現(xiàn)密閉儲存和排放,污水不會外溢,無臭味,凈化了周圍環(huán)境。
6、免清掏:污水和雜物實現(xiàn)分離,外排時一起排出,真正實現(xiàn)免清掏。
7、提高建筑利用率:該系列產(chǎn)品占地面積小,節(jié)省地下室空間。
8、自動化控制運行:使用PLC自動控制技術(shù)的引入,可實現(xiàn)自動運行,故障報警提示等功能。
9、可自動殺菌消毒:根據(jù)用戶不同場合的需求,可以進行自動殺菌消毒處理,達標(biāo)后排放。
適合領(lǐng)域
·各類建筑物地下室的污水排放;
·地下室廚房及衛(wèi)生間的污水排放;
·地鐵車站、地下通道的污水排放;
·人防工程改建后的污水排放;
·市區(qū)中、小型無人操作污水輸送泵站;
·地下商場、餐飲、浴池等服務(wù)場所的污水排放;
·各類衛(wèi)生機構(gòu)污水排放的殺菌消毒處理和達標(biāo)排放。
安裝示意圖
工作原理
1、污水進入分水器FSQ,由分水器FSQ分配后進入-止回閥Z1、Z2-雜物分離器F1、F2,污水中的雜物在雜物分離器中過濾分離暫存在F1、F2內(nèi),被過濾后的污水進入儲水箱CS內(nèi);
2、當(dāng)CS內(nèi)污水達到設(shè)定高度時,自動控制系統(tǒng)啟動污水泵M1排除水箱中的污水,利用排除污水的壓力將暫存在F1中的雜物沖出,經(jīng)Z3排放至污水管道,此時污水的排除壓力會將Z1關(guān)閉;
3、當(dāng)M1和Z1管道系統(tǒng)工作時,M2停止,污水通過Z2管道流入水箱,并通過F2分離雜物;
4、當(dāng)水箱中污水降到設(shè)定水位時,M1自動停止工作;
5、當(dāng)水箱中的水位再次達到設(shè)定高度時,自動控制系統(tǒng)啟動污水泵M2排除水箱中污水,利用排出的污水壓力將暫存在F2中的雜物沖出,經(jīng)Z4排放至污水管道,此時污水的壓力將Z2關(guān)閉,當(dāng)儲水箱水位降到設(shè)定水位下限時,M2自動關(guān)閉,停止工作;
6、自動控制系統(tǒng)使M1、M2交替運行,重復(fù)進行上述工作;
7、在雙泵設(shè)備中有兩套獨立的雜物分離器,因此兩臺水泵在全自動控制下交替運行時,不會影響污水繼續(xù)流入,地下室用水設(shè)施可連續(xù)正常使用; 污水提升器,JYPW污水提升泵站,衛(wèi)生間專用污水提升器。
8、當(dāng)污水需要進行殺菌處理時,該設(shè)備可加裝一套自動投藥和攪拌裝置,實現(xiàn)自動對污水殺菌消毒處理,使污水達標(biāo)排放。
設(shè)備分類(雙泵式)
對于地下室面積較大,又作為公共場所使用,如地下商鋪、餐廳、停車場以及地鐵站等綜合性建筑物地下室污水排放,應(yīng)考慮選用雙泵排污設(shè)備。該系列設(shè)備在全自動控制下,實現(xiàn)雙泵交替工作,互為備用,而且在一個泵運行時,不影響污水的繼續(xù)流入。
多泵式:
對于在短時間集中排放污水場合,如洗浴中心、游泳館、過街地下通道等,可考慮選用多泵式設(shè)備,因多泵設(shè)備儲存污水容量較大,瞬間可以接納大量污水,實現(xiàn)連續(xù)不斷的外排污水,滿足大量污水排放及時的需求。
內(nèi)置式
當(dāng)?shù)叵率颐娣e狹小,并且地下室可能還有其它污水產(chǎn)生時,建議使用水泵內(nèi)置式安裝設(shè)備
1)、設(shè)備坑內(nèi)安裝:放符合設(shè)備的同層需排水時,必須安裝在預(yù)留的設(shè)備坑內(nèi)
2)、同層地面安裝:放置設(shè)備的同層沒有污水產(chǎn)生時,只需要排出上層產(chǎn)生污水時,應(yīng) 在地面上預(yù)制設(shè)備基座,然后將設(shè)備安裝在基座上,現(xiàn)場沒有條件時也可以直接將設(shè)備安裝在同層地面上。
·外置式
當(dāng)?shù)叵率颐娣e足夠大時,并且地面無其他積水產(chǎn)生時,可選用水泵外置式的設(shè)備,將設(shè)備直接固定在底層的地面即可。
輔助水泵的配置
當(dāng)設(shè)備安裝在設(shè)備坑內(nèi)時,設(shè)備應(yīng)配置一臺輔助水泵,目的是為了便于排出意外產(chǎn)生的積水,輔助水泵安裝在設(shè)備旁邊的預(yù)制集水槽內(nèi)。
主要參數(shù)表:
序 號 |
設(shè)備型號 | 流量 | 揚程 | 主泵功率 | 輔泵功率 | 設(shè)備外形尺寸(mm) | 預(yù)留設(shè)備坑尺寸(mm) | 接管參數(shù) | |||||||
m3/h | m | Kw | Kw | L | W | H | L1 | W1 | H1 | h(mm) | A | B | C | ||
1 | PW-10-0.75-N2 | 10 | 10 | 0.75 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
2 | PW-15-1.1-N2 | 15 | 8 | 1.1 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
3 | PW-15-1.5-N2 | 15 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
4 | PW-15-2.2-N2 | 15 | 20 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
5 | PW15-3.0-N2 | 15 | 30 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
6 | PW20-1.5-N2 | 20 | 12 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
7 | PW-20-2.2-N2 | 20 | 16 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
8 | PW20-3.0-N2 | 20 | 20 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
9 | PW-20-4.0-N2 | 20 | 25 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
10 | PW-25-2.2-N2 | 25 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
11 | PW-25-3.0-N2 | 25 | 20 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
12 | PW-25-4.0-N2 | 25 | 28 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
13 | PW-25-5.5-N2 | 25 | 32 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
14 | PW-25-7.5-N2 | 25 | 40 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
15 | PW-30-2.2-N2 | 30 | 10 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
16 | PW-30-3.0-N2 | 30 | 15 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
17 | PW-30-4.0-N2 | 30 | 22 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
18 | PW-30-5.5-N2 | 30 | 30 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
19 | PW-30-7.5-N2 | 30 | 35 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
20 | PW-35-3.0-N2 | 35 | 12 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
21 | PW-35-4.0-N2 | 35 | 20 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
22 | PW-35-5.5-N2 | 35 | 25 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
23 | PW-35-7.5-N2 | 35 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
24 | PW-40-3.0-N2 | 40 | 10 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
25 | PW-40-4.0-N2 | 40 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
26 | PW-40-5.5-N2 | 40 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
27 | PW-40-7.5-N2 | 40 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
28 | PW-45-3.0-N2 | 45 | 10 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
29 | PW-45-4.0-N2 | 45 | 16 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
30 | PW-45-5.5-N2 | 45 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
31 | PW-45-7.5-N2 | 45 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
32 | PW-50-3.0-N2 | 50 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
33 | PW-50-4.0-N2 | 50 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
34 | PW-50-5.5-N2 | 50 | 20 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
35 | PW-50-7.5-N2 | 50 | 25 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
36 | PW-55-3.0-N2 | 55 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
37 | PW-55-4.0-N2 | 55 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
38 | PW-55-5.5-N2 | 55 | 18 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
39 | PW-55-7.5-N2 | 55 | 23 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
40 | PW-60-3.0-N2 | 60 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
41 | PW-60-4.0-N2 | 60 | 12 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
42 | PW-60-5.5-N2 | 60 | 16 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
43 | PW-60-7.5-N2 | 60 | 22 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
44 | PW-65-4.0-N2 | 65 | 10 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
45 | PW-65-5.5-N2 | 65 | 15 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
46 | PW-65-7.5-N2 | 65 | 20 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
47 | PW-70-4.0-N2 | 70 | 9 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
48 | PW-70-5.5-N2 | 70 | 14 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
49 | PW-70-7.5-N2 | 70 | 18 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
50 | PW-80-4.0-N2 | 80 | 7 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
51 | PW-80-5.5-N2 | 80 | 12 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
52 | PW-80-7.5-N2 | 80 | 16 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
感謝您訪問我們揚子江泵業(yè)的網(wǎng)站www.huimashi.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。揚子江公司一貫本著“質(zhì)量第一、信譽第一”的宗旨,我們將竭誠為廣大用戶提供優(yōu)秀的服務(wù),以雄厚的實力期待著與國內(nèi)外新老客戶真誠合作、互惠互利,共同攜手,創(chuàng)造美好的明天.